• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Mare Monti - Sarti Beach 2024

Kuća Mare Monti se nalazi na 190m od najlepšeg dela plaže u Sarti beach-u. U ponudi su studiji za 2 do 4 osobe, koji se nalaze u niskom prizemlju, prvom i drugom spratu, kao i studiji sa galerijom za do 5 osoba koji se nalaze u prizemlju. Svi imaju SAT TV, WIFI i klima uređaj čije se korišćenje posebno doplaćuje. Gostima je na raspolaganju korišćenje bazena koji je u dvorištu kuće.
 
Cena sa * po osobi (prevoz+smestaj) / cena najma std/app
  1/2 studio NP 1/2 studio 1/3 studio NP 1/3 studio 1/3+1 studio NP
10.05-20.05 98*/178 108*/198 98*/198 108*/218 98*/218
20.05-01.06 148*/248 158*/268 138*/268 148*/288 138*/288
01.06-13.06 208*/348 228*/388 188*/388 208*/418 168*/418
13.06-24.06 278*/458 298*/498 218*/498 228*/538 188*/538
24.06-04.07 358*/588 388*/648 278*/648 298*/698 238*/698
04.07-14.07 418*/698 448*/748 318*/748 338*/798 268*/798
14.07-24.07 448*/748 468*/798 338*/798 358*/858 288*/858
24.07-03.08 468*/798 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908
03.08-13.08 468*/798 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908
13.08-23.08 468*/798 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908
23.08-02.09 418*/698 448*/748 318*/748 338*/798 268*/798
02.09-12.09 308*/498 328*/538 238*/538 258*/588 208*/588
12.09-22.09 218*/348 238*/388 178*/388 198*/418 168*/418
22.09-03.10 148*/248 158*/268 128*/268 138*/288 128*/288

Napomene

  • Cene sa * su po osobi , sa ukljucenim prevozom iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada je 10 eur
  • Popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 15%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05. - 06.09.
Cena sa * po osobi (prevoz+smestaj)/ cena najma std/app
  1/2 studio 1/3 studio 1/3 studio+gal 1/4 studio+gal 1/5 studio+gal
10.05-20.05 108*/198 108*/218 118*/238 108*/268 98*/288
20.05-30.05 138*/248 128*/268 148*/288 138*/308 128*/328
30.05-09.06 198*/318 188*/348 198*/388 168*/418 148*/448
09.06-19.06 238*/398 198*/428 208*/458 188*/488 168*/518
19.06-29.06 328*/538 258*/588 / 238*/698 208*/748
29.06-09.07 408*/698 308*/748 / 278*/858 238*/898
09.07-19.07 458*/778 348*/838 / 308*/938 268*/998
19.07-29.07 498*/858 368*/898 / 318*/968 278*/1018
29.07-08.08 498*/858 368*/898 / 318*/968 278*/1018
08.08-18.08 498*/858 368*/898 / 318*/968 278*/1018
18.08-28.08 448*/748 338*/798 / 288*/858 248*/898
28.08-06.09 328*/538 258*/588 / 228*/648 198*/698
06.09-15.09 268*/428 208*/458 218*/498 188*/528 158*/558
15.09- 24.09 198*/328 188*/358 198*/388 168*/418 148*/448
24.09-03.10 128*/228 118*/248 128*/268 118*/288 108*/328

Napomene

  • Napomene i cene iste kao u tabeli 1