• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 14. Mart 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Sarti Holidays - Sarti beach 2024

Sarti Holidays


Novija kuća Sarti Holidays nalazi se u Sarti beach-u, na oko 50m od peščane plaže. U ponudi su studiji za dve do četiri osobe u niskom prizemlju, prvom i drugom spratu. Kuća ima SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu i kablovski i bežični internet što ovu kuću čini najpouzdanijom po pitanju internet signala. Čišćenje je organizovano dva puta tokom boravka. Zbog kvaliteta smeštaja i lokacije ovo je jedna od najtraženijih kuća u našoj ponudi.

 
Studiji sa prednje strane zgrade imaju pogled ka brdu. Studiji sa zadnje strane zgrade imaju pogled izmedju zgrada i nalaze se u prizemlju, na prvom i drugom spratu. Studiji u prizemlju, s obzirom da nisu ispod nivoa zemlje, se prodaju po redovnim cenama kao i ostale sobe na spratu. Sobe sa oznakom UT se nalaze na prvom i drugom spratu. Cena nije snižena zbog ulaza preko terase, već zbog orijentacije terase koja gleda ka svetlarniku kuće, te gosti imaju smanjenu privatnost i lošiji pogled sa terase. Navedene terase NISU prolazne.
 
Studiji sa oznakom DM (107,207) imaju lep pogled na more izmedju zgrada. Po istoj ceni su u ponudi i studiji sa oznakom garden (001,006) koji se nalaze u prizemlju i osim terase imaju svoje malo izdvojeno travnato dvorište (oko 15m2).

Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima
  1/2 std UT/UT NP 1/2 std NP 1/2 std 1/2 DM/Garden 1/2+1 std UT 1/2+1 std NP 1/2+1 std 1/2+1 DM/Garden 1/2+2 std NP 1/2+2 std
10.05-20.05. / / / / / / / / / /
20.05-01.06. 138*/228 148*/258 158*/278 168*/298 138*/248 138*/268 148*/298 158*/318 128*/298 138*/318
01.06-13.06. 188*/318 198*/348 228*/408 238*/438 168*/388 178*/408 198*/438 208*/478 158*/438 168*/478
13.06-24.06. 268*/428 278*/458 318*/528 348*/588 218*/508 228*/528 248*/588 268*/638 198*/588 208*/638
24.06-04.07. 318*/518 338*/548 378*/638 418*/718 268*/608 278*/638 298*/718 328*/808 238*/718 268*/838
04.07-14.07. 388*/628 398*/658 448*/748 488*/828 308*/718 318*/748 348*/828 378*/918 278*/828 298*/918
14.07-24.07. 408*/678 428*/718 478*/818 508*/878 328*/768 338*/808 368*/878 398*/968 288*/878 308*/968
24.07-03.08. 438*/738 458*/768 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388*/938 418*/1028 308*/938 328*/1028
03.08-13.08. 438*/738 458*/768 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388*/938 418*/1028 308*/938 328*/1028
13.08-23.08. 438*/738 458*/768 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388*/938 418*/1028 308*/938 328*/1028
23.08-02.09. 378*/628 398*/658 448*/748 488*/828 308*/718 318*/748 348*/828 378*/918 278*/828 298*/918
02.09-12.09. 268*/408 278*/438 308*/498 338*/548 218*/478 228*/498 248*/548 268*/608 198*/548 208*/608
12.09-24.09. 208*/328 228*/368 248*418 278*/468 188*/408 198*/428 208*/468 218*/498 178*/468 188*/498
24.09-03.10. 118*/188 128*/208 138*/228 148*/258 98*/218 108*/228 118*/258 128*/278 98*/248 108*/278

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada 10 eur. Cene bez * za najam smestaja za predvidjeni broj osoba.
Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima
  1/2 std UT 1/2 std NP 1/2 std 1/2 DM/ garden 1/2+1 std UT 1/2+1 std NP 1/2+1 std 1/2+1 DM/ garden 1/2+2 std NP 1/2+2 std
10.05-20.05. / / / / / / / / / /
20.05-30.05 128*/208 138*/228 148*/258 158*/278 128*/228 128*/258 138*/278 148*/298 118*/278 128*/298
30.05-09.06 168*/278 178*/308 198*/338 218*/378 148*/308 158*/338 168*/378 178*/408 138*/378 148*/408
09.06-19.06 238*/388 248*/418 288*/488 308*/538 208*/458 218*/488 228*/528 248*/588 198*/528 208*/588
19.06-29.06 308*/488 318*/518 368*/608 408*/688 258*/578 268*/608 288*/688 318*/768 228*/688 248*/768
29.06-09.07 358*/598 378*/628 418*/718 458*/798 288*/688 288*/718 328*/798 358*/878 258*/798 278*/878
09.07-19.07 418*/688 428*/718 478*/808 508*/878 328*/768 338*/808 368*/878 398*/968 288*/878 308*/968
19.07-29.07 438*/738 458*/768 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388*/938 418*/1028 308*/938 328*/1028
29.07-08.08 438*/738 458*/768 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388*/938 418*/1028 308*/938 328*/1028
08.08-18.08 438*/738 458*/738 498*/858 538*/938 348*/828 358*/858 388**638 418*/1028 308*/938 328*/1028
18.08-28.08 398*/658 418*/698 458*/768 498*/858 318*/748 328*/768 358*/858 388*/948 288*/858 308*/948
28.08-09.09 458*/798 338*/548 368*/608 388*/658 258*/578 268*/608 278*/658 298*/718 228*/658 248*/758
09.09-21.09 218*/328 238*/368 258*/418 288*/468 188*/408 198*/428 208*/468 218*/498 168*/468 178*/498
21.09-03.10 138*/238 148*/248 158*/268 168*/288 118*/268 128*/288 138*/308 148*/328 118*/308 128*/328

Napomene

  • Napomene i popusti isti kao u tabeli 1