• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 14. Mart 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Stelios Maria 2024

Kuca Stelios Maria

Nalazi se na 70m od plaže u starom delu Sartija. Studiji za 2 do 4 osobe nalaze se na prvom i drugom spratu. Kuća ima SAT TV, klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu u julu i avgustu, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Na prvom spratu su studio br. 1 koji je manje kvadrature i studio br. 2 koji ima užu terasu, i zbog toga imaju i nižu cenu.

U ovoj kući odobravamo popust na najam smeštaja za uplatu u celosti u iznosu od 5%.
U ovoj kući odobravamo popust na paket aranžmane za uplatu u celosti po osobi u iznosu od 15eur.
Popust na paket aranžmane odobravamo u terminu 20.05-06.09


*navedena cena paket aranžmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duž autoputa.
**doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Pančeva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi.
Za polazak iz Subotice, Sente i Bačke Topole u julu i avgustu doplata je 30eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20eur po osobi.
Cena apartmanskog smestaja izrazena u EUR
  1/2 st br. 1 i 2 1/2 studio 1/3 studio br 1. 1/3 studio 1/2+2 studio br 1. 1/2+2 studio
10.05-20.05 108*/208 118*/228 98*/228 108*/248 88*/248 98*/268
20.05-30.05 138*/228 148*/248 128*/248 138*/368 118*/268 128*/288
30.05-09.06 188*/288 198*/318 158*/318 168*/348 138*/348 148*/388
09.06-19.06 238*/398 258*/428 198*/428 208*/458 178*/458 188*/498
19.06-29.06 318*/518 348*/568 248*/568 268*/618 218*/618 228*/678
29.06-09.07 378*/628 398*/678 288*/678 308*/728 238*/728 258*/778
09.07-19.07 438*/728 458*/778 328*/778 348*/838 278*/838 298*/888
19.07-29.07 478*/808 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908 318*/968
29.07-08.08 478*/808 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908 318*/968
08.08-18.08 478*/808 498*/858 358*/858 378*/908 298*/908 318*/968
18.08-28.08 438*/728 458*/778 328*/778 348*/838 278*/838 298*/888
28.08-06.09 288*/458 308*/498 228*/498 238*/538 208*/538 218*/578
06.09-15.09 248*/398 268*/428 198*/428 208*/458 168*/458 178*/498
15.09-24.09 198*/308 208*/338 178*/338 188*/358 138*/358 148*388
24.09-03.10 128*/208 138*/228 108*/228 118*/248 98*/248 108*/268

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom
  • navedena cena paket aranzmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske u autobus duz autoputa.
  • doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Panceva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi