• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 14. Mart 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Renia 2024

Kuca Renia 


Nalazi se na oko 180m od plaže u mirnom delu Sartija. Dva trokrevetna apartmana su u parteru, uvučena od ulice, a dva dvokrevetna i trokrevetni studio su na 1. spratu. Svi apartmani imaju TV i klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje, kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Klima je uključena u cenu samo u studiju br.5 koji je nešto manje kvadrature i sa izdvojenom terasom.
Cena apartmanskog smestaja izrazena u EUR
  1/2 app part. 1/3 app part. 1/3+1 app part.
10.05-20.05 98*/178 98*/198 88*/218
20.05-30.05 118*/218 108*/248 98*/268
30.05-09.06 158*/258 138*/288 118*/308
09.06-19.06 218*/348 178*/378 158*/408
19.06-29.06 288*/448 228*/498 198*/548
29.06-09.07 338*/558 268*/618 228*/668
09.07-19.07 378*/618 298*/688 258*/738
19.07-29.07 408*/668 318*/738 268*/788
29.07-08.08 408*/668 318*/738 268*/788
08.08-18.08 408*/668 318*/738 268*/788
18.08-28.08 358*/578 288*/658 248*/698
28.08-06.09 268*/418 208*/448 178*/488
06.09-15.09 228*/358 178*/388 158*/418
15.09-24.09 168*/278 138*/298 118*/318
24.09-03.10 108*/188 108*/208 98*/228

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada je 10 eur
  • Cena bez * predstavlja cenu najma smestaja za navedeni broj osoba.
  • Popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 15%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05. - 06.09.
Cena apartmanskog smestaja izrazena u EUR
  1/2 std sp IT br. 5 1/2 std sprat 1/3 std sprat 1/3+1 astd sprat
10.05-20.05 88*/158 98*/178 88*/198 78*/218
20.05-01.06 118*/208 128*/238 118*/268 108*/298
01.06-13.06 158*/278 168*/308 148*/338 128*/368
13.06-22.06 198*/298 218*/328 168*/358 148*/388
22.06-29.06 218*/318 238*/348 188*/388 158*/428
29.06-06.07 238*/358 258*/388 198*/408 168*/448
06.07-13.07 268*/388 278*/408 218*/438 188*/478
13.07-20.07 278*/418 298*/448 228*/498 198*/538
20.07-27.07 308*/468 318*/498 248*/548 218*/588
27.07-03.08 308*/468 318*/498 248*/548 218*/588
03.08-10.08 308*/468 318*/498 248*/548 218*/588
10.08-17.08 308*/468 318*/498 248*/548 218*/588
17.08-24.08 278*/418 298*/448 228*/488 198*/538
24.08-31.08 268*/388 278*/418 218*/448 188*/478
31.08-09.09 238*/358 258*/388 198*/418 168*/448
09.09-21.09 208*/318 228*/348 178*/378 148*/398
21.09-03.10 128*/218 138*/238 118*/268 108*/298

Napomene

  • Napomene i popusti isti kao u tabeli 1