• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 14. Mart 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Akis 2024


AKIS  
Novi deo Sartija


Nalazi se na oko 390m od mora, sa uređenim dvorištem sa roštiljem, parkingom i manjim dečijim igralištem. Studiji su smešteni na prizemlju i na 1. spratu. Svi imaju SAT TV, signal za besplatan bežični internet i klima uređaj čije se korišćenje doplaćuje. Gostima je na raspolaganju dvorište sa bazenom i roštilj u novom kompleksu Katerina Resort koji je udaljen nepunih 50 m.

Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima
  1/2 studio 1/3 studio 1/4 studio
10.05-20.05. / / /
20.05-30.05. 118*/208 118*/228 98*/248
30.05-09.06. 168*/268 158*/308 148*/328
09.06-19.06. 238*/388 188*/418 178*/448
19.06-29.06. 308*/498 238*/528 198*/558
29.06-09.07. 368*/618 288*/668 238*/718
09.07-19.07. 408*/678 328*/758 268*/808
19.07-29.07. 438*/738 338*/808 288*/878
29.07-08.08. 438*/738 338*/808 288*/878
08.08-18.08. 438*/738 338*/808 288*/878
18.08-28.08. 408*/668 318*/738 268*/788
28.08-09.09. 328*/528 248*/558 208*/588
09.09-21.09. 238*/378 188*/418 168*/448
21.09-03.10 138*/228 128*/248 118*/268

Napomene

  • Cena sa * je sa ukljucenim prevozom
  • Popust na najam smestaja za uplateu celosti u iznosu od 15%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05. - 06.09.
Cene apartmanskog smestaja za najam studija ili paket aranzman
  1/2 std 1/3 std 1/4 std
20.05-01.06 138*/238 128*/258 108*/278
01.06-13.06 218*/368 178*/398 158*/418
13.06-22.06 248*/388 188*/418 168*/448
22.06-29.06 258*/388 198*/418 178*/448
29.06-06.07 278*/438 218*/468 188*/518
06.07-13.07 308*/468 238*/508 208*/548
13.07-20.07 328*/508 248*/538 218*/578
20.07-27.07 348*/558 268*/588 228*/638
27.07-03.08 348*/558 268*/588 228*/638
03.08-10.08 348*/558 268*/588 228*/638
10.08-17.08 348*/558 268*/588 228*/638
17.08-24.08 328*/508 248*/538 218*/578
24.08-31.08 308*/468 238*/498 198*/528
31.08-09.09 278*/438 218*/468 188*/498
09.09-21.09 238*/378 188*/418 168*/448
21.09-03.10 138*/228 128*/248 118*/268

Napomene

  • Vazeci popusti isti kao u tabeli 1