• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca FLORA - Toroni 2024


Kuca FLORA - Toroni



Nalazi se na 40m od mora, između kuće Ana (Sakis III) i kuće Fay (Sakis I). Studiji za 2 do 4 osobe se nalaze na prvom i drugom spratu. Svi imaju TV, signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta kao i klima uređaj čije je korišćenje uključeno u cenu. Pored Duvasa ovo je jedan od najpovoljnijih smeštaja u Toroniju.
Cena po osobi sa * (prevoz i smestaj) / cena najma std/app
  1/2 studio 1/3 studio 1/3+1 studio
10.05-20.05 - - -
20.05-30.05 118*/188 108*/208 108*/228
30.05-09.06 158*/278 148*/308 128*/338
09.06-19.06 228*/368 178*/398 168*/428
19.06-29.06 348*/548 268*/588 228*/648
29.06-09.07 368*/598 288*/658 248*/728
09.07-19.07 418*/698 328*/768 278*/828
19.07-29.07 468*/788 348*/848 298*/918
29.07-08.08 468*/788 348*/848 298*/918
08.08-18.08 468*/788 348*/848 298*/918
18.08-28.08 398*/658 308*/728 268*/788
28.08-09.09 338*/528 238*/578 228*/648
09.09-21.09 248*/398 198*/448 168*/488
21.09-03.10 148*/258 138*/278 128*/298

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom sa polaskom iz Beograda, doplata za polazak iz Novog Sada je 10 eur po osobi
  • Cene bez * su po studiju/apartmanu bez prevoza.
  • Smena sa * - doplata za polazak iz Panceva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi.
  • Smena sa * - Za polazak iz Subotice, Sente i Backe Topole u julu i avgustu doplata je 30eur po osobi, a u maju, junu i septembru doplata je 20eur po osobi.
  • FIRST MINUTE POPUSTI:
  • Popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 10%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05-06.09
Cena po osobi sa * (prevoz i smestaj) / cena najma std/app
  1/2 studio 1/3 studio 1/2 apartman 1/3 apartman 1/4 apartman 1/5 apartman
10.05-20.05 - -
20.05-01.06 128*/208 118*/228 138*/228 128*/258 118*/298 108*/328
01.06-13.06 178*/318 168*/348 198*/348 178*/378 158*/418 138*/448
13.06-24.06 258*/418 198*/448 278*/448 208*/478 188*/518 168*/548
24.06-04.07 358*/578 288*/648 298*/698 258*/748 228*/798
04.07-14.07 398*/648 298*/698 338*/798 288*/878 258*/928
14.07-24.07 438*/728 328*/788 368*/888 318*/978 278*/1048
24.07-03.08 468*/788 348*/848 388*/948 328*/1048 298*/1128
03.08-13.08 468*/788 348*/848 388*/948 328*/1048 298*/1128
13.08-23.08 468*/788 348*/848 388*/948 328*/1048 298*/1128
23.08-02.09 368*/598 288*/648 318*/748 278*/848 258*/928
02.09-12.09 268*/418 208*/458 178*/518 198*/568 178*/618
12.09-24.09 238*/388 198*/438 268*/438 218*/498 198*/548 178/*598
24.09-03.10 128*/218 118*/238 138*/238 128*/268 118*/298 108*/328

Napomene

  • napomena