• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 14. Mart 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca DUVAS - Toroni


Vila Duvas - Toroni


Nalazi se na oko 390m od plaže. Najkraći put peške do plaže je neasfalatirani šljunkoviti prolaz do zadnjeg ulaza u hotel Blue sea. U okviru hotela se nalazi manji market za snabdevanje, a gosti uz plaćanje konzumacije pića mogu koristiti bazen hotela. U ponudi su studiji i apartmani u prizemlju i na prvom spratu. Kuća ima SAT TV , WIFI i klima uređaje čije je korišćenje uključeno u cenu. Gostima je na raspolaganju dvorište sa roštiljem kao i parking.

Kao što se može videti u satelitskom prikazu pozicije kuće Duvas najkraći put do plaže je prečica do plaže namenjena samo pešacima korisna za odlazak na plažu i povratak sa plaže tokom dana. U slučaju da koristite kola za silazak do plaže ili izlazak iz mesta ili u slučaju večernje šetnje koristi se put koji je do plaže udaljen nepun kilometar.
Cene apartmanskog smestaja izrazene u eurima
  1/2 STUDIO 1/2 APARTMAN 1/3 apartman 1/4 apartman 1/4+1 apartman 1/4+2 apartman
20.05-01.06 118*/218 128*/248 118*/268 118*/298 108*/318 98*/338
01.06-13.06 178*/298 198*/328 168*/358 156*/398 146*/428 138*/448
13.06-22.06 218*/338 238*/368 188*/398 158*/438 148*/468 138*/498
22.06-29.06 228*/338 248*/368 188*/398 168*/438 158*/468 148*/498
29.06-06.07 258*/388 278*/428 218*/458 188*/498 168*/528 158*/558
06.07-13.07 278*/418 298*/458 238*/488 208*/528 188*/558 168*/588
13.07-20.07 298*/448 318*/488 248*/528 218*/568 198*/598 178*/628
20.07-27.07 318*/498 348*/548 258*/588 228*/638 208*/668 188*/698
27.07-03.08 318*/498 348*/548 258*/588 228*/638 208*/668 188*/698
03.08-10.08 318*/498 348*/548 258*/588 228*/638 208*/668 188*/698
10.08-17.08 318*/498 348*/548 258*/588 228*/638 208*/668 188*/698
17.08-24.08 298*/448 318*/488 248*/528 218*/568 198*/598 178*/628
24.08-31.08 268*/398 288*/438 228*/478 198*/518 178*/548 168*/578
31.08-09.09 258*/398 278*/438 218*/478 188*/518 168*/548 158*/578
09.09-21.09 238*/368 248*/398 198*/448 188*/518 158*/548 148*/578
21.09-03.10 128*/208 138*/228 118*/248 118*/308 108*/338 98*/368

Napomene

  • Cene sa * su po osobi sa ukljucenim prevozom
  • Cene bez * su po studiju/apartmanu bez prevoza
  • *navedena cena paket aranzmana je za autobuski polazak iz Beograda i za sve ulaske duz autoputa
  • doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10EUR po osobi, za polazak iz Panceva iznosi 15EUR po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20EUR po osobi
  • za polazak iz Subotice, Sente, Backe Topole u julu i avgustu doplata je 30EUR po osobi, a u maju. junu i septembru doplata je 20EUR po osobi
DUVAS 2024. TABELA 2
  1/2 STUDIO 1/2+1 STUDIO 1/3 APARTMAN 1/4 APARTMAN
20.05.-01.06. 118*/218 108*/238 118*/268 108*/298
01.06-13.06 178*/298 158*/328 168*/358 158*/398
13.06-24.06 248*/398 198*/438 218*/498 188*/548
24.06-04.07 318*/518 248*/558 268*/618 228*/668
04.07-14.07 368*/598 288*/648 318*/728 268*/778
14.07-24.07 398*/648 298*/698 338*/798 288*/858
24.07-03.08 418*/698 318*/748 358*/858 308*/928
03.08-13.08 418*/698 318*/748 358*/858 308*/928
13.08-23.08 418*/698 318*/748 358*/858 308*/928
23.08-02.09 368*/598 288*/648 318*/748 268*/798
02.09-12.09 248*/368 198*/408 218*/478 198*/528
12.09-24.09 208*/338 178*/368 188*/418 168*/458
24.09-03.10 108*/168 88*/188 98*/208 98*/228
DUVAS 2024. TABELA 3
  1/2 STUDIO 1/2 APARTMAN 1/3 APARTMAN 1/2+2 APARTMAN 1/4 APARTMAN
20.05-30.05 98*/168 108*/198 98*/218 98*/248 98*/268
30.05-09.06 148*/238 158*/268 148*/298 138*/338 168*/368
09.06-19.09 208*/338 198*/428 178*/468 188*/498
19.06-29.06 298*/468 258*/588 218*/638 228*/668
29.06-09.07 328*/538 298*/698 248*/748 258*/778
09.07-19.09 378*/618 328*/768 278*/828 288*/858
19.09-29.07 418*/698 358*/858 298*/898 308*/928
29.07-08.08 418*/698 358*/858 298*/898 308*/928
08.08-18.08 418*/698 358*/858 298*/898 308*/928
18.08-30.08 418*/698 358*/858 298*/898 308*/928
30.08-09.09 248*/368 218*/478 198*/538 208*/568
09.09-21.09 238*/368 248*/398 198*/448 178*/498 188*/518
21.09-03.10 128*/208 138*/228 118*/248 108*/288 118*/308