• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Vila Aegean Blue 2024

Vila Aegean Blue



Vila Aegean Blue se nalazi na oko 110 metara udaljenosti od plaže i u neposrednoj blizini naših vila Danai, Violeta i Astarti. Ovaj objekat novijeg datuma (prve goste primio u sezoni 2016.) raspolaže dvokrevetnim, trokrevetnim i četvorokrevetnim studijima. Studiji iz naše ponude su smešteni u prizemlju i na prvom spratu. Svaka smeštajna jedinica poseduje osnovno opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, TV i klima uređaj čije se korišćenje dodatno naplaćuje. Vila ima toalet za poslednji dan boravka, lift i prostor za odlaganje prtljaga. Od letnje sezone 2024. u funkciji će biti i restoran u sklopu objekta gde je moguće izvršiti uplatu doručka na licu mesta. Promena posteljine i peškira je jedanput u toku boravka a u objektu postoji i mogućnost korišćenja WiFi interneta.

 

Google maps:
Latitude: 40.059296
Longitude: 22.567171

VILA AEGEAN BLUE - 10 NOĆI
  1/2 std 1/3 std 1/4 std Klima/AC
24.05. 120* 100* 80* 6
03.06. 170* 140* 115* 6
08.06. 195* 170* 140* 6
13.06. 330 350 390 6
18.06. 370 395 440 6
23.06. 410 440 490 6
28.06. 450 480 535 6
03.07. 490 520 580 6
08.07. 530 565 625 6
13.07 575 610 670 6
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. 625 660 720 6
17.08. 600 635 690 6
22.08. 510 540 600 6
27.08. 440 465 510 6
01.09. 225* 200* 165* 6
06.09. 200* 180* 145* 6
11.09. 180* 160* 130* 6
16.09. 130* 110* 95* 6

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.
VILA AEGEAN BLUE - 15 NOCI
  1/2 std 1/3 std 1/4 std Klima/AC
24.05. 190* 155* 125* 6
03.06. 250* 200* 165* 6
08.06. 285* 235* 195* 6
13.06. 535 570 635 6
18.06. 590 635 710 6
23.06. 655 700 785 6
28.06. 710 765 850 6
03.07. 775 820 915 6
08.07. 840 895 980 6
13.08. 885 940 1035 6
18.07./23.07./28.07./02.08./07.08./12.08. 935 995 1080 6
17.08. 820 865 945 6
22.08. 705 750 830 6
27.08. 590 625 685 6
01.09. 300* 265* 215* 6
06.08. 265* 240* 190* 6
16.09. 205* 180* 145* 6

Napomene

  • POPUST 5% na uplate u celosti prilikom rezervacije do 01.05.2024.