• +381 (0) 21 6 350 960

Katalog Ponude

Poslednja obnova sadržaja: 15. April 2024.

VAŽNO:

Podaci na našoj web stranici su informativnog karaktera.

Zvanični su samo štampani programi putovanja sa cenovnikom, koji su sastavni deo ugovora o putovanju i dostupni su Vam u našoj agenciji.

ON LINE - ZA SUBAGENTE

Najnoviji cenovnici i tabele polazaka po paketima

Cenovnike možete skinuti u formatu
Adobe Acrobat

Kuca Sartios 2024


SARTIOS  Stari deo Sartija


Nalazi se na oko 180m od najlepše uređenog dela plaže u Sartiju i na 70m od trga. U ponudi su dvokrevetni, trokrevetni i četvorokrevetni studiji sa pomoćnim ležajem. Svi studiji imaju SAT TV, klima uređaj čije se korišćenje posebno doplaćuje kao i signal za besplatno korišćenje bežičnog interneta. Novi studiji se nalaze u niskom prizemlju.


U ovoj kući odobravamo popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 10%
U ovoj kući odobravamo popust paket aranžmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.

Popust na paket aranžmane odobravamo u terminu 20.05-06.09

Najam apartmana/ studija izrazene u eur
  1/2 std NP 1/2 std 1/2+1 std NP 1/3 std NP 1/3 std 1/4 std NP 1/3+1 1/4 std
10.05-20.05 98*/178 108*/198 88*/198 88*/198 98*/218 88*/228 98*/248 98*/248
20.05-01.06 138*/228 148*/248 128*/248 128*/248 138*/268 118*/268 98*/248 98*/248
01.06-13.06 188*/318 208*/348 178*/348 178*/348 188*/388 158*/388 168*/418 168*/418
13.06-24.06 268*/428 178*/458 208*/458 208*/458 218*/498 178*/498 198*/538 198*/538
24.06-04.07 328*/538 358*/588 258*/588 258*/588 278*/638 218*/638 238*/698 238*/698
04.07-14.07 398*/648 418*/698 308*/698 308*/698 318*/748 258*/748 268*/798 268*/798
14.07-24.07 418*/698 448*/748 318*/748 318*/748 338*/798 268*/798 288*/858 288*/858
24.07-03.08 448*/748 468*/798 338*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*/908 298*/908
03.08-13.08 448*/748 468*/748 338*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*/908 298*/908
13.08-23.08 448*/748 468*/748 338*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*/908 298*/908
23.08-02.09 398*/648 418*/698 308*/698 308*/698 318*/748 258*/748 268*/798 268*/798
02.09-12.09 288*/448 308*/498 228*/498 228*/498 238*/538 198*/538 208*/588 208*/588
12.09-22.09 208*/328 218*/358 168*/358 168*/358 178*/388 158*/388 168*/418 168*/418
22.09-03.10 138*/228 148*/248 118*/248 118*/248 128*/268 108*/268 118*/288 118*/288

Napomene

  • doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Panceva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi.
  • Popust na najam smestaja za uplate u celosti u iznosu od 10%
  • Popust na paket aranzmane za uplate u celosti po osobi u iznosu od 15 eur.
  • Popust na paket aranzmane odobravamo u terminu 20.05. - 06.09.
Cena po osobi ( prevoz i smestaj ) / Cena najma std/app
  Sartios new 1/2 std NP Sartios 1/2 studio Sartios new 1/3 std NP Sartios 1/3 studio Sartios new 1/4 studio NP Sartios 1/4 studio
10.05-20.05 98*/178 108*/198 88*/198 98*/218 88*/228 98*/248
20.05-30.05. 118*/208 128*/228 108*/228 118*/248 98*/248 108*/268
30.05.-09.06. 158*/258 178*/288 148*/288 158*/328 138*/328 148*/368
09.06.-19.06. 228*/368 238*/398 188*/398 198*/428 168*/428 178*/458
19.09.-29.06. 288*/458 318*/518 238*/518 248*/568 198*/568 218*/618
29.06.-09.07. 348*/568 368*/618 268*/318 288*/678 228*/678 238*/728
09.07.-19.07. 408*/678 438*/728 318*/728 328*/778 268*/778 278*/838
19.07.-29.07. 448*/748 468*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*/908
29.07.-08.08. 448*/748 468*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*908
08.08.-18.08. 448*/748 468*/798 338*/798 358*/858 288*/858 298*/908
18.08.-28.08. 408*/678 438*/728 318*/728 328*/778 268*/778 278*/838
28.08.-06.09. 288*/448 308*/498 228*/498 238*/538 198*/538 208*/588
06.09.-15.09. 238*/368 248*/398 188*/398 198*/428 158*/428 168*/458
15.09.-24.09. 178*/288 188*/308 148*/308 158*/328 128*/328 138*/348
24.09.-03.10. 118*/188 128*/208 98*/208 108*/228 98*/228 108*/258

Napomene

  • Cena po osobi - prevoz i smestaj - za smene sa *
  • Cena najma apartmana za 7 nocenja
  • doplata za polazak iz Novog Sada iznosi 10eur po osobi, za polazak iz Panceva iznosi 15eur po osobi, a iz ostalih mesta garantovanog polaska 20eur po osobi
  • Cena sa
Cene smestaja izrazene u eur
  1/2 studio NP 1/2 studio 1/3 studio NP 1/3 studio 1/4 studio NP 1/4 studio
10.05-20.05 98*/178 108*/198 88*/198 98*/218 88*/228 98*/248
20.05-01.06 138*/228 148*/248 128*/248 138*/268 118*/268 128*/288
01.06-13.06 188*/318 208*/348 178*/348 188*/388 158*/388 168*/418
13.06-22.06 248*/368 258*/398 198*/398 208*/428 168*/428 178*/468
22.06-29.06 258*/388 268*/418 208*/418 218*/448 178*/448 188*/498
29.06-06.07 278*/438 288*/468 218*/468 228*/498 188*/498 198*/538
06.07-13.07 308*/468 318*/498 238*/498 248*/538 208*/538 218*/568
13.07-20.07 318*/498 338*/538 248*/538 258*/568 218*/568 228*/598
20.07-27.07 338*/538 368*/588 268*/588 278*/618 228*/618 238*/658
27.07-03.08 338*/538 368*/588 268*/588 278*/618 228*/618 238*/658
03.08-10.08 338*/538 368*/588 268*/588 278*/618 228*/618 238*/658
10.08-17.08 338*/538 368*/588 268*/588 278*/618 228*/618 238*/658
17.08-24.08 318*/498 338*/538 248*/538 258*/568 208*/568 218*/598
24.08-31.08 298*/458 318*/498 238*/498 248*/528 198*/528 208*/558
31.08-09.09 268*/418 288*/458 208*/458 218*/498 188*/498 198*/548
09.09-21.09 248*/388 268*/428 198*/428 218*/468 178*/468 188*/498
21.09-03.10 148*/248 158*/268 128*/268 138*/288 118*/288 128*/308